<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ttyh! &mdash; Национальный банк Ттюха]]></title>
		<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?id=1822</link>
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Национальный банк Ттюха».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2013 17:39:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=110371#p110371</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Deimos пишет</cite><blockquote><div><p>помогите мне я пытался купить алмазы за железо но не получилось там указано 3D за 24I я набрал ету сумму но не получилось правда потом я дал железо другу но он его потратил почему я не смог купить алмазы?</p></blockquote></div><p>Быть может в кассе было пусто или же наоборот полный, ну или руки растут ниже обычного</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vakazz)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 17:39:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=110371#p110371</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=110356#p110356</link>
			<description><![CDATA[<p>помогите мне я пытался купить алмазы за железо но не получилось там указано 3D за 24I я набрал ету сумму но не получилось правда потом я дал железо другу но он его потратил почему я не смог купить алмазы?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Deimos)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 16:26:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=110356#p110356</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=97895#p97895</link>
			<description><![CDATA[<p>Алмаз и изумруд дорожают.</p><p><strong>Все обменные курсы</strong></p><p>Buy D (алмаз)<br />1d за 10e<br />1d за 43g<br />1d за 69i</p><p>Buy E (изумруд)<br />5e за 1d<br />1e за 9g<br />1e за 14i</p><p>Buy G (золото)<br />15g за 1d<br />4g за 1e<br />1g за 4i</p><p>Buy I (железо)<br />32i за 1d<br />7i за 1e<br />2i за 1g</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:57:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=97895#p97895</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=97894#p97894</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Guess_Who пишет</cite><blockquote><div><p>Много за прошлую неделю заработал ? <img src="https://ttyh.ru/archive/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>На самом деле, недели редко бывают положительные. Чаще всего какой-то ресурс забирают, потом надо думать как его вернуть обратно с прибылью <img src="https://ttyh.ru/archive/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Кстати, завтра будет месяц как банк активно функционирует.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:55:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=97894#p97894</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=96755#p96755</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>architector пишет</cite><blockquote><div><p>Алмаз продолжает дорожать.</p><p><strong>Потенциально интересные предложения</strong></p><p>Купить 15 золота за 1 алмаз.<br />Купить 32 железа за 1 алмаз.<br />Купить 6 изумрудов за 1 алмаз.<br />Купить 1 изумруд за 7 золота.<br />Купить 1 изумруд за 11 железа.<br />Купить 1 золото за 4 железа.<br />Купить 2 железа за 1 золото.</p><p><strong>Все обменные курсы</strong></p><p>Buy D (алмаз)<br />1d за 10e<br />1d за 41g<br />1d за 64i</p><p>Buy E (изумруд)<br />6e за 1d<br />1e за 7g<br />1e за 11i</p><p>Buy G (золото)<br />15g за 1d<br />4g за 1e<br />1g за 4i</p><p>Buy I (железо)<br />32i за 1d<br />7i за 1e<br />2i за 1g</p></blockquote></div><p>Много за прошлую неделю заработал ? <img src="https://ttyh.ru/archive/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Guess_Who)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 10:25:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=96755#p96755</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=96740#p96740</link>
			<description><![CDATA[<p>Алмаз продолжает дорожать.</p><p><strong>Потенциально интересные предложения</strong></p><p>Купить 15 золота за 1 алмаз.<br />Купить 32 железа за 1 алмаз.<br />Купить 6 изумрудов за 1 алмаз.<br />Купить 1 изумруд за 7 золота.<br />Купить 1 изумруд за 11 железа.<br />Купить 1 золото за 4 железа.<br />Купить 2 железа за 1 золото.</p><p><strong>Все обменные курсы</strong></p><p>Buy D (алмаз)<br />1d за 10e<br />1d за 41g<br />1d за 64i</p><p>Buy E (изумруд)<br />6e за 1d<br />1e за 7g<br />1e за 11i</p><p>Buy G (золото)<br />15g за 1d<br />4g за 1e<br />1g за 4i</p><p>Buy I (железо)<br />32i за 1d<br />7i за 1e<br />2i за 1g</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:03:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=96740#p96740</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=96460#p96460</link>
			<description><![CDATA[<p>Алмаз продолжает дорожать.</p><p><strong>Все обменные курсы</strong></p><p>Buy D (алмаз)<br />1d за 10e<br />1d за 41g<br />1d за 62i</p><p>Buy E (изумруд)<br />5e за 1d<br />1e за 8g<br />1e за 13i</p><p>Buy G (золото)<br />14g за 1d<br />4g за 1e<br />1g за 4i</p><p>Buy I (железо)<br />27i за 1d<br />7i за 1e<br />2i за 1g</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:42:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=96460#p96460</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=96128#p96128</link>
			<description><![CDATA[<p>Алмаз продолжает дорожать. Существенно упал в цене изумруд.<br />Увеличен объем возможных операций по всем направлениям кроме покупки алмазов.</p><p><strong>Потенциально интересные предложения</strong></p><p>Купить 14 золота за 1 алмаз.<br />Купить 5 изумрудов за 1 алмаз.<br />Купить 1 изумруд за 8 золота.<br />Купить 1 изумруд за 13 железа.<br />Купить 1 золото за 4 железа.<br />Купить 2 железа за 1 золото.</p><p><strong>Все обменные курсы</strong></p><p>Buy D (алмаз)<br />1d за 10e<br />1d за 40g<br />1d за 59i</p><p>Buy E (изумруд)<br />5e за 1d<br />1e за 8g<br />1e за 13i</p><p>Buy G (золото)<br />14g за 1d<br />4g за 1e<br />1g за 4i</p><p>Buy I (железо)<br />27i за 1d<br />7i за 1e<br />2i за 1g</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 11:08:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=96128#p96128</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=94534#p94534</link>
			<description><![CDATA[<p>Банк выходит на новые обороты и существенно повышает объем ресурсы для обмена. Теперь золото и железо можно покупать стаками, а изумрудов можно купить 32 по каждому направлению. Увы, ликвидность алмазов не увеличена в связи с провышенным интересом на него.</p><p>Тем временем, золото продолжает дешеветь, а алмаз дорожать.</p><p><strong>Обменные курсы</strong><br />Buy D (алмаз)<br />1d за 11e<br />1d за 39g<br />1d за 51i</p><p>Buy E (изумруд)<br />3e за 1d<br />1e за 13g<br />1e за 16i</p><p>Buy G (золото)<br />13g за 1d<br />6g за 1e<br />1g за 4i</p><p>Buy I (железо)<br />26i за 1d<br />5i за 1e<br />2i за 1g</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 18:58:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=94534#p94534</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=94309#p94309</link>
			<description><![CDATA[<p>Алмаз дорожает относительно золота.</p><p>Buy 1d for 30g</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 21:45:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=94309#p94309</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93895#p93895</link>
			<description><![CDATA[<p>Подорожало (!) золото относительно изумруда.</p><p>Buy 5g for 1e</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 23:06:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93895#p93895</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93889#p93889</link>
			<description><![CDATA[<p>Алмаз дорожает дальше, еще немного подорожал изумруд, а золото все больше и больше падает в цене.</p><p>Buy 1d for 27g<br />Buy 1d for 51i<br />Buy 1e for 11g</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 22:16:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93889#p93889</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93800#p93800</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Brain пишет</cite><blockquote><div><p>ты там цены каждый день пересчитываешь в зависимости от количества? если да, то круто:), если нет, то тоже не плохо, интересно</p></blockquote></div><p>Грубо:<br />1. Активность есть - спред расширяется (ибо и так берут).<br />2. Активности нет - спред сужается (чтобы привлечь внимание).<br />3. Покупают - цена растет.<br />4. Продают - падает.<br />5. Учет настроения среди игроков.<br />6. Поиск уязвимостей в курсах (чтобы никто не кинул банк).<br />7. Балансировка банковского состояния (стараться продать того чего много).<br />8. Балансировка ликвидностью (чтобы в случае какого-то факапа не вытянули много денег с банка).</p><p>Интерес повышается за счет того, что ресурсы мои <img src="https://ttyh.ru/archive/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Цена меняется 1-3 раза в день пока. Позже планируется менять ее реже, но ликвидность увеличить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 22:44:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93800#p93800</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93799#p93799</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>petrarium пишет</cite><blockquote><div><p>Там хоть оборот есть какой-то? На основании пары операций цены корректировать не правильно, я думаю.</p></blockquote></div><p>193 операции за полторы недели.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (architector)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 22:20:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93799#p93799</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Национальный банк Ттюха]]></title>
			<link>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93794#p93794</link>
			<description><![CDATA[<p>Там хоть оборот есть какой-то? На основании пары операций цены корректировать не правильно, я думаю.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (petrarium)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 20:39:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://ttyh.ru/archive/viewtopic.php?pid=93794#p93794</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
